Sign in privately
Your member token opens only your name, balance, payment history, and token-linked payment details.
Major Steve · New Road · Tehinah
Landlords, residents, shops, churches, schools, hotels, and companies keep one clear Golden Estate account for security levies and separate project contributions.
Your member token opens only your name, balance, payment history, and token-linked payment details.
Choose security levy or a separate project contribution. The system generates the Ecobank account, exact amount, and reference.
A receipt may be attached but is optional. Authorized officers verify the estate bank credit before any balance changes.
Golden Estate publishes the current security-levy summary and owing register for community accountability. Contact details, property details, access tokens, bank references, receipts, and private remarks remain confidential.
This public summary updates from confirmed Golden Estate ledger records.
| S/N | Member / organisation | Overdue period | Amount owed |
|---|---|---|---|
| 1 | Gods Solution Estate | June 2025 – October 202616 overdue months | ₦800,000 |
| 2 | MILLAT Nigeria Ltd | April 2026 – October 20267 overdue months | ₦140,000 |
| 3 | OUR CARE SCHOOL | May 2026 – October 20266 overdue months | ₦60,000 |
| 4 | JohnBest Compound | July 2025 – October 202616 overdue months | ₦48,000 |
| 5 | Benjamin Jerry Ukonu & Shop | January 2026 – October 202610 overdue months | ₦40,000 |
| 6 | Emmanuel Akubo | October 2025 – October 202613 overdue months | ₦39,000 |
| 7 | Nestor Madukaife | October 2025 – October 202613 overdue months | ₦39,000 |
| 8 | Dave Mba | June 2025 – October 202617 overdue months | ₦34,000 |
| 9 | Udemezue Chukwuma | June 2025 – October 202617 overdue months | ₦34,000 |
| 10 | Mrs Amaka Aloy | January 2026 – October 202610 overdue months | ₦30,000 |
| 11 | Ravens Hotel | May 2026 – October 20266 overdue months | ₦30,000 |
| 12 | Theresa Nwachukwu | January 2026 – October 202610 overdue months | ₦30,000 |
| 13 | Monday Mgbom (2 Shops) | August 2025 – October 202615 overdue months | ₦29,000 |
| 14 | Mr Chuks | September 2025 – October 202614 overdue months | ₦28,000 |
| 15 | Mrs Asogwa | September 2025 – October 202614 overdue months | ₦28,000 |
| 16 | Onyeka Ejifor (3 Shops) | February 2026 – October 20269 overdue months | ₦27,000 |
| 17 | Collins Anthony | March 2026 – October 20268 overdue months | ₦24,000 |
| 18 | Ikechukwu Ogbonnaya Obiahu | November 2025 – October 202612 overdue months | ₦24,000 |
| 19 | Uzoma Chukwudi Onwumere | November 2025 – October 202612 overdue months | ₦24,000 |
| 20 | Joseph Ezumezu | December 2025 – October 202611 overdue months | ₦22,000 |
| 21 | Mr Moses | December 2025 – October 202611 overdue months | ₦22,000 |
| 22 | Mrs Comfort Okosodo-Etowa | December 2025 – October 202611 overdue months | ₦22,000 |
| 23 | Oliver Ndubuisi | December 2025 – October 202611 overdue months | ₦22,000 |
| 24 | Dumbari Aloega | April 2026 – October 20267 overdue months | ₦21,000 |
| 25 | Celestine | January 2026 – October 202610 overdue months | ₦20,000 |
| 26 | Mrs Faith | January 2026 – October 202610 overdue months | ₦20,000 |
| 27 | Godswill Akomas | February 2026 – October 20269 overdue months | ₦18,000 |
| 28 | Halliday Godwin | May 2026 – October 20266 overdue months | ₦18,000 |
| 29 | Chidinma Nurse Shop | June 2025 – October 202617 overdue months | ₦17,000 |
| 30 | Daniel Irodika | June 2025 – October 202617 overdue months | ₦17,000 |
| 31 | Iyenda Shop | June 2025 – October 202617 overdue months | ₦17,000 |
| 32 | Juliana Madam Tessy | June 2025 – October 202617 overdue months | ₦17,000 |
| 33 | Mama Gold Shop | June 2025 – October 202617 overdue months | ₦17,000 |
| 34 | Maureen Ihechukwu Shop | June 2025 – October 202617 overdue months | ₦17,000 |
| 35 | Mr Prosper | June 2025 – October 202617 overdue months | ₦17,000 |
| 36 | Ngozi Amadi Shop | June 2025 – October 202617 overdue months | ₦17,000 |
| 37 | Innocent Igwe | July 2025 – October 202616 overdue months | ₦16,000 |
| 38 | Ma Amarachi | July 2025 – October 202616 overdue months | ₦16,000 |
| 39 | Ma Thekma | July 2025 – October 202616 overdue months | ₦16,000 |
| 40 | Mr Godspower | July 2025 – October 202616 overdue months | ₦16,000 |
| 41 | Mr Promise | July 2025 – October 202616 overdue months | ₦16,000 |
| 42 | Ekeora Precious Shop | August 2025 – October 202615 overdue months | ₦15,000 |
| 43 | Friday Offiogwung Uwoikakita (Benek Lodge) | June 2026 – October 20265 overdue months | ₦15,000 |
| 44 | Godswill Iko | August 2025 – October 202615 overdue months | ₦15,000 |
| 45 | Joe (Behind Benjamin Shop) | August 2025 – October 202615 overdue months | ₦15,000 |
| 46 | Joseph Osemene | August 2025 – October 202615 overdue months | ₦15,000 |
| 47 | Matthew Raphael | August 2025 – October 202615 overdue months | ₦15,000 |
| 48 | Mr Nnamdi | August 2025 – October 202615 overdue months | ₦15,000 |
| 49 | Pastor Dan | August 2025 – October 202615 overdue months | ₦15,000 |
| 50 | Sunny Barber Shop | August 2025 – October 202615 overdue months | ₦15,000 |
| 51 | Vite Nicholas | August 2025 – October 202615 overdue months | ₦15,000 |
| 52 | Luke Obediah Ubanako | September 2025 – October 202614 overdue months | ₦14,000 |
| 53 | Lyte Nwuju | September 2025 – October 202614 overdue months | ₦14,000 |
| 54 | Mr Henry | September 2025 – October 202614 overdue months | ₦14,000 |
| 55 | Bright Uche Nwokeoma | October 2025 – October 202613 overdue months | ₦13,000 |
| 56 | Courage Ayeobore | October 2025 – October 202613 overdue months | ₦13,000 |
| 57 | Friday Etuk Thomas | October 2025 – October 202613 overdue months | ₦13,000 |
| 58 | Chidozie Osonkie | July 2026 – October 20264 overdue months | ₦12,000 |
| 59 | Elechi Wellington Chicheya | November 2025 – October 202612 overdue months | ₦12,000 |
| 60 | Ezenwegbu Chinwendu Emmanuela | July 2026 – October 20264 overdue months | ₦12,000 |
| 61 | Ikechukwu Nwajagu | July 2026 – October 20264 overdue months | ₦12,000 |
| 62 | Mummy Somto (Mrs Nnamene) | November 2025 – October 202612 overdue months | ₦12,000 |
| 63 | Onuche Victor | November 2025 – October 202612 overdue months | ₦12,000 |
| 64 | Onyeka Restaurant | November 2025 – October 202612 overdue months | ₦12,000 |
| 65 | Julius Shop | December 2025 – October 202611 overdue months | ₦11,000 |
| 66 | Ruth Chinuji Onyebuagu | December 2025 – October 202611 overdue months | ₦11,000 |
| 67 | Chinedu Ukpara | January 2026 – October 202610 overdue months | ₦10,000 |
| 68 | Ekoi Ima Etim | January 2026 – October 202610 overdue months | ₦10,000 |
| 69 | Gift Buddy Sunday | January 2026 – October 202610 overdue months | ₦10,000 |
| 70 | Prince Ofemanzan | June 2026 – October 20265 overdue months | ₦10,000 |
| 71 | Nurse Rebecca | February 2026 – October 20269 overdue months | ₦9,000 |
| 72 | Chizuru Nwankwonta | June 2025 – October 20264 overdue months | ₦8,000 |
| 73 | Francis Nwankwo | June 2025 – October 20264 overdue months | ₦8,000 |
| 74 | Precious Ekeora Shop | March 2026 – October 20268 overdue months | ₦8,000 |
| 75 | Uchenna Udemgba | July 2026 – October 20264 overdue months | ₦8,000 |
| 76 | Antonia Francis Shop | April 2026 – October 20267 overdue months | ₦7,000 |
| 77 | Peter Meneakpean | April 2026 – October 20267 overdue months | ₦7,000 |
| 78 | Bright Leo | May 2026 – October 20266 overdue months | ₦6,000 |
| 79 | Chukwuma Electrical Store | May 2026 – October 20266 overdue months | ₦6,000 |
| 80 | Bet 9Ja Shop | June 2026 – October 20265 overdue months | ₦5,000 |
| 81 | Itode Rose | September 2026 – October 20262 overdue months | ₦4,000 |
| 82 | Henshaw Edem | August 2026 – October 20263 overdue months | ₦3,000 |
| 83 | Ikechukwu (Collins tenant) | August 2026 – October 20263 overdue months | ₦3,000 |
| 84 | Olumide Ayodele | October 20261 overdue month | ₦3,000 |
Monthly security levies primarily support security personnel. Estate construction and improvement projects use separate voluntary project contributions.
The June 14 payment baseline is live. Payments made from 15 June onward will be added as supporting records are received and verified.
Completion reflects the leaders' delivery update. Confirmed project contributions, spending, and available capital remain separate from monthly security levies.
₦40,000 raised of ₦500,000 · ₦40,000 available after confirmed spending
₦50,000 raised of ₦600,000 · ₦50,000 available after confirmed spending
₦50,000 confirmed · ₦50,000 available; budget pending